Heute ist: Montag, 08. August 2022
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2015 | 731.931 | |
2016 | 37.639.785 | |
2017 | 15.823.768 | |
2018 | 6.034.331 | |
2019 | 619.583 | |
2020 | 1.186.095 | |
2021 | 638.800 | |
2022 | 385.992 | |
Gesamt: | 63.060.285 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2022
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 75.980 | |
Februar | 55.423 | |
März | 50.605 | |
April | 59.422 | |
Mai | 38.645 | |
Juni | 42.229 | |
Juli | 48.385 | |
August | 15.303 | |
Gesamt: | 385.992 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für August, 2022
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 966 | |
02 | 888 | |
03 | 1.769 | |
04 | 801 | |
05 | 4.316 | |
06 | 3.912 | |
07 | 2.371 | |
08 | 280 | |
Gesamt: | 15.303 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Montag, 08. August 2022
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 112 | |
01:00 - 01:59 | 63 | |
02:00 - 02:59 | 56 | |
03:00 - 03:59 | 48 | |
04:00 - 04:59 | 1 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 280 |
[ Zurück ]